Cov khoom
35KV Peb Theem Roj Txias Distribution Transformer
Qauv: S9 / S11 / S13
Kev ntsuas hluav taws xob: 6KV / 10KV / 35KV
Ambient kub: -25 degree -+40 degree
Muaj peev xwm xaiv tau: 50/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1000/
1250/1600/2000/2500/3150/4000KVA muaj
Muaj nuj nqi
Khoom Description
2-YEAR WARRANTY
Peb tus thawj tswj hwm kev muag khoom Grace nrog 10- xyoo kev xa tawm transformer exporter kev
Yuav Pab Koj Ua Cov Kev daws teeb meem thiab kev xa khoom xa tuaj
Hu rau Grace tam sim no!
35KV Peb Theem Roj Txias Distribution Transformer yog hom tshiab ntawm kev ua haujlwm siab nrog cov qauv tsim nyog thiab kev ua haujlwm zoo dua. Nws siv cov roj ua cov txheej txheem rwb thaiv tsev tseem ceeb ntawm lub tshuab hloov pauv thiab tso siab rau cov roj raws li qhov nruab nrab cua txias, xws li roj-immersed nws tus kheej-txias, roj-immersed cua-txias, roj-immersed dej-txias thiab quab yuam roj ncig, thiab lwm yam.
35KV Peb Theem Roj Txias Distribution Transformers feem ntau tsim nyog rau kev hloov pauv hluav taws xob hauv nroog thiab cov chaw nyob deb nroog, kev lag luam thiab kev lag luam mining, thiab tsim nyog rau Combined transformers thiab transformers rau prefabricated substations.
Lub npe khoom: 35KV Peb Theem Roj Filled Distribution Transformer
Qauv: S9/S11/S13/S15
Rated Voltage: 6KV / 10KV / 11KV / 22KV / 33KV / 35KV / 36KV Lub zog muaj zog
Ambient kub: -25 degree -+40 degree
Muaj peev xwm xaiv tau: 50/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1000/1250/1600/2000/2500/3150/4000/5000/6000
MAX mus txog 10MVA

Khoom Parameter
Technical Parameter rau S11 Series 35kV Fais Fab Transformer Nrog Tawm Circuit Tap Changer
| Qauv | Voltage kev sib xyaw | Connection Group Symbol | Tsis muaj load poob (W) 75 degree | Load Loss R (W) | Lub zog impedance (%) | Tsis muaj load tam sim no (%) | Ntev L (mm) | Qhov dav W (mm) | Qhov siab H (mm) | Gauge Kab rov tav * Vertical (mm) | Qhov hnyav hnyav (Kg) | Roj Qhov hnyav (Kg) | Qhov hnyav tag nrho (Kg) | ||
| Qhov hluav taws xob siab (kV) | Tapping Range ntawm High Voltage% | Tsawg voltage (kV) | |||||||||||||
| 50 | 35 ±5% | ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 160 | 1200/1140 | 6.5 | 1.3 | 1195 | 935 | 1825 | 660*660 | 300 | 330 | 860 |
| 38.5 | |||||||||||||||
| 100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | 1200 | 995 | 1935 | 660*660 | 470 | 383 | 1130 | |||||
| 125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | 1235 | 940 | 1955 | 660*660 | 550 | 465 | 1335 | |||||
| 160 | 280 | 2820/2680 | 1 | 1285 | 895 | 1950 | 660*660 | 580 | 485 | 1475 | |||||
| 200 | 340 | 3320/3160 | 1 | 1310 | 1150 | 1985 | 660*660 | 680 | 595 | 1755 | |||||
| 250 | 400 | 3950/3760 | 0.95 | 1450 | 1090 | 2010 | 660*660 | 860 | 650 | 2000 | |||||
| 315 | 480 | 4750/4530 | 0.95 | 1930 | 1065 | 2320 | 820*820 | 980 | 765 | 2290 | |||||
| 400 | 580 | 5740/5470 | 0.85 | 1850 | 1165 | 2015 | 820*820 | 1170 | 885 | 2725 | |||||
| 500 | 680 | 6910/6580 | 0.85 | 2045 | 1205 | 2415 | 820*820 | 1340 | 960 | 3090 | |||||
| 630 | 830 | 7860 | 0.65 | 2085 | 1240 | 2515 | 660*660 | 1550 | 895 | 3810 | |||||
| 800 | 980 | 9400 | 0.65 | 2305 | 1615 | 2685 | 820*820 | 1990 | 1030 | 4510 | |||||
| 1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | 2545 | 1540 | 2590 | 1070*1070 | 2415 | 1475 | 5055 | |||||
| 1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | 2495 | 2010 | 2675 | 820*820 | 2480 | 1405 | 5290 | |||||
| 1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | 2680 | 2100 | 2770 | 820*820 | 2600 | 1490 | 5450 | |||||
| 2000 | 1990 | 19700 | 0.55 | 2790 | 2180 | 2860 | 820*820 | 2720 | 1590 | 5600 | |||||
| 2500 | 2360 | 23200 | 0.55 | 2900 | 2290 | 2980 | 1070*1070 | 2830 | 1720 | 5760 | |||||
S11 Series 35kV 630kVA -31500kVA Peb-theem Dual Winding Fais Fab Transformer Nrog Tawm Circuit Tap Changer
| Qauv | Voltage kev sib xyaw | Connection Group Symbol | Tsis muaj load poob (W) | Load Loss R (W) | Tsis muaj load tam sim no (%) | luv Circuit Court impedance (%) | Ntev L (mm) | Qhov dav W (mm) | Qhov siab H (mm) | Gauge Kab rov tav * Vertical (mm) | Qhov hnyav hnyav (Kg) | Roj Qhov hnyav (Kg) | Qhov hnyav tag nrho (Kg) | ||
| Qhov hluav taws xob siab (kV) | Tapping Range ntawm High Voltage% | Tsawg voltage (kV) | |||||||||||||
| 630 | 35 | ±2×2.5%±5% | 3.15 6.3 10.5 | Yd 11 | 830 | 7860 | 0.65 | 6.5 | 2400 | 1700 | 2210 | 820*820 | 2210 | 900 | 3250 |
| 800 | 980 | 9400 | 0.65 | 2500 | 1850 | 2390 | 820*820 | 2350 | 1030 | 3500 | |||||
| 1000 | 1150 | 1150 | 0.65 | 2700 | 1950 | 2510 | 820*820 | 2490 | 1180 | 3860 | |||||
| 1250 | 1400 | 1390 | 0.55 | 2900 | 2050 | 2630 | 820*820 | 2600 | 1350 | 4350 | |||||
| 1600 | 1690 | 1660 | 0.45 | 3050 | 2130 | 2750 | 820*820 | 2810 | 1580 | 4855 | |||||
| 2000 | 2170 | 1830 | 0.45 | 3105 | 2195 | 2805 | 1070*1070 | 2800 | 1800 | 5300 | |||||
| 2500 | 2560 | 1960 | 0.45 | 3150 | 2535 | 2980 | 1070*1070 | 3525 | 2060 | 7665 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | ±2×2.5%±5% | 3.15 6.3 10.5 | 3040 | 2300 | 0.45 | 7 | 3920 | 2725 | 2840 | 1070*1070 | 3995 | 2205 | 8565 | |
| 4000 | 3610 | 2730 | 0.45 | 3310 | 2915 | 3070 | 1070*1070 | 4825 | 2560 | 10115 | |||||
| 5000 | 4320 | 3130 | 0.45 | 3480 | 3020 | 3145 | 1070*1070 | 5700 | 2635 | 11305 | |||||
| 6300 | 5240 | 3500 | 0.45 | 8 10 | 3590 | 2905 | 3210 | 1475*1475 | 7120 | 3240 | 13510 | ||||
| 8000 | 35-38.5 | ±2×2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 | YNd 11 | 7200 | 3840 | 0.35 | 4070 | 3050 | 3595 | 1475*1475 | 8875 | 3840 | 16690 | |
| 10000 | 8700 | 4530 | 0.35 | 4106 | 2795 | 3655 | 2000*1475 | 10305 | 3600 | 17690 | |||||
| 12500 | 1000 | 5380 | 0.3 | 4570 | 3010 | 3840 | 1475*1475 | 12830 | 4310 | 20990 | |||||
| 16000 | 1210 | 6580 | 0.3 | 5235 | 3295 | 4615 | 2000*1475 | 16010 | 6650 | 27660 | |||||
| 20000 | 1440 | 7950 | 0.3 | 5360 | 3415 | 4660 | 2000*1475 | 18820 | 7600 | 32170 | |||||
| 25000 | 1700 | 9400 | 0.25 | 5830 | 3810 | 4860 | 2000*1475 | 22360 | 9800 | 42600 | |||||
| 31500 | 2020 | 112000 | 0.25 | 6290 | 4290 | 5260 | 2000*1475 | 25110 | 12010 | 49960 | |||||
Peb Daim Ntawv Pov Thawj

Project Case

Peb lub Hoobkas

Hebei Tianwei International Trading Co., Ltd. Ltd muaj 14 xyoo ntawm kev paub nyob rau hauv thoob ntiaj teb lub zog tej yaam num thiab tau pab ntau tus neeg muas zaub thoob ntiaj teb ua tiav tej yaam num fais fab. Piv txwv li, Russia, Uzbekistan, Indonesia, Algeria, Morocco, Zimbabwe, Ghana, Yemen, Ethiopia, Nigeria, Kenya, Cameroon, Madagascar, New Zealand, Zambia, Nyab Laj, Is Nrias teb, Malaysia, Laos, Tanzania, Guatemala, Turkmenistan, South Africa , Rwanda, Oman thiab lwm yam Tianwei kuj tuaj yeem muab kev pabcuam zoo tom qab muag, yog li yog tias koj xav tau transformer, koj tuaj yeem tiv tauj peb.
Vim Li Cas Xaiv Peb
Peb Qhov Kev Pabcuam
1. | Kev muag khoom ua ntej |
a. | Ua kev daws teeb meem. |
b. | Xa quotation, technical data sheet thiab kos duab. |
c. | Npaj cov phiaj xwm xa hluav taws xob, phiaj xwm kev sim, thiab phiaj xwm xa khoom. |
2. | Hauv kev muag khoom |
a. | Saib xyuas lub sijhawm tsim khoom tag nrho raws li txoj kev npaj. |
b. | Xa cov duab rau cov neeg siv khoom thaum txhua txoj kev tsim khoom (tuav taw tes). |
c. | Qhia rau tus neeg siv khoom ib lub lim tiam ua ntej kuaj. |
3. | Kev pab cuam tom qab muag |
a. | Installation thiab commissioning. |
b. | Kev cob qhia tus neeg ua haujlwm. |
c. | Squick teb hauv 12 teev txhua lub sijhawm. |
d. | Muab 12 lub hlis lav lav ib txwm. |
Cim npe nrov: 35kv peb theem roj txias faib transformer, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, kev muag khoom
Tsis muaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Ntau10KV Peb Theem Roj Immersed Distribution Transformer
NtauAmorphous Alloy Distribution Fais Fab Substation Tra...
Ntau20KV Peb Theem Roj Filled Distribution Transformer
Ntau3 Theem Roj Immersed Hom Distribution Transformer
NtauRoj Immersed Tus Kheej Txias Hermetically Sealed Hom...
NtauSab Hauv Tsev Roj Hom Hluav Taws Xob Transformer
Xa kev nug





