Cov khoom
Sab Hauv Tsev Roj Hom Hluav Taws Xob Transformer
Rated Voltage: mus txog 36KV
Rated Peev Xwm: mus txog 20 MVACan Customize raws li koj xav tau
Muaj nuj nqi
Khoom Description
2-YEAR WARRANTY
Peb tus thawj tswj hwm kev muag khoom Grace nrog 10- xyoo kev faib khoom transformer exporter kev
Yuav Pab Koj Ua Cov Kev daws teeb meem thiab kev xa khoom xa tuaj
Hu rau Grace tam sim no!
Roj-immersed transformers yog ib qho tseem ceeb ntawm cov khoom siv hluav taws xob, vim lawv siv los hloov hluav taws xob hluav taws xob los ntawm ib lub voj voog mus rau lwm qhov los ntawm kev siv hluav taws xob induction. Cov transformers no muaj cov qauv tshwj xeeb uas tso cai rau lawv ua haujlwm tau zoo thiab muaj kev ntseeg siab, txawm tias nyob rau hauv kev ua haujlwm hnyav.

Cov qauv ntawm cov roj-immersed transformer feem ntau muaj cov tub ntxhais, winding, insulating cov ntaub ntawv, thiab lub tank roj.
Cov tub ntxhais yog ua los ntawm cov ntawv zoo sib nqus hlau nplaum uas tau muab tso ua ke los ua ib kem, uas tom qab ntawd muab tso rau hauv cov roj tank.
Lub winding muaj ib tug high-conductivity tooj liab hlau uas yog qhwv ib ncig ntawm lub hauv paus, tsim ib tug sib nqus teb. Lub winding yog txheeb rau hauv ob pawg - thawj winding thiab theem nrab winding. Lub ntsiab winding yog lub tswv yim, thiab lub thib ob winding yog cov zis.
Cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev yog siv los cais cov windings thiab cov hauv paus ntsiab lus, yog li tiv thaiv hluav taws xob tawg. Cov ntaub ntawv no yuav tsum muaj peev xwm tswj tau cov cua sov uas tau tsim thaum lub sijhawm ua haujlwm ntawm lub tshuab hluav taws xob thiab yuav tsum muaj cov khoom siv hluav taws xob zoo thiab cov khoom siv kho tshuab.
Cov roj tank muaj cov roj transformer, uas yog siv los ua ib qho coolant thiab insulator. Cov roj pab tswj qhov kub ntawm lub transformer los ntawm dissipating lub tshav kub generated thaum lub sij hawm transformer lub lag luam. Nws kuj ua raws li dielectric insulator uas tiv thaiv hluav taws xob tawg hauv lub transformer.
Lub tank conservator yog siv los tswj cov roj theem thiab ua kom haum rau qhov nthuav dav ntawm cov roj vim muaj kev cuam tshuam thermal.
Cov roj ntsuas kub yog siv los ntsuas qhov ntsuas kub ntawm cov roj transformer, uas yuav pab txiav txim siab qhov kev ua haujlwm ntawm transformer.
Khoom Parameter
Table 1: 6kV, 10kV & 30kVA -2500kVA Fais Fab Transformer Nrog Tawm Circuit Tap Changer
| Rated Peev Xwm (kVA) | Voltage kev sib xyaw | Connection Group Symbol | Tsis muaj load poob R (W) | Load Poob R (W) 75 degree | Lub zog impedance (%) | Tsis muaj load tam sim no (%) | ||
| Lub zog hluav taws xob (KV) | Tapping Range ntawm High Voltage | Tsawg Voltage (KV) | ||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn 11 Yzn 11 Yyn0 | 100 | 630/600 | 4 | 2.8 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.5 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 2 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 1.3 | |||||
| 800 | 980 | 7500 | 4.5 | 1.2 | ||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 1 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | |||||
Technical Parameter rau S11 Series 20kV Fais Fab Transformer Nrog Tawm Circuit Tap Changer
| (KVA) Rated capaci | Voltage kev sib xyaw | Connection Group Symbol | Tsis muaj load poob (W) | Load poob (W) 75 degree | Tsis muaj load tam sim no (%) | Short-circuit impedance (%) | ||
| Lub zog hluav taws xob (KV) | Tapping ntau yam ntawm High Voltage | Tsawg Voltage (KV) | ||||||
| 30 | 20 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn 11 Yzn 11 Yyn0 | 100 | 690/660 | 2.1 | 5.5 |
| 50 | 130 | 1010/960 | 2 | |||||
| 63 | 150 | 1200/1150 | 1.9 | |||||
| 80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | |||||
| 100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | |||||
| 125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | |||||
| 160 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | |||||
| 200 | 340 | 3000/2860 | 1.3 | |||||
| 250 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | |||||
| 315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | |||||
| 400 | 570 | 4970/4730 | 1 | |||||
| 500 | 680 | 5940/5660 | 1 | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6 | ||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1380 | 13200 | 0.7 | |||||
| 1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.6 | |||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | |||||
Technical Parameter rau S11 Series 35kV Fais Fab Transformer Nrog Tawm Circuit Tap Changer
| Qauv | Voltage kev sib xyaw | Connection Group Symbol | Tsis muaj load poob (W) 75 degree | Load Loss R (W) | Lub zog impedance (%) | Tsis muaj load tam sim no (%) | ||
| Qhov hluav taws xob siab (kV) | Tapping Range ntawm High Voltage% | Tsawg voltage (kV) | ||||||
| 50 | 35 38.5 | ±2×2.5% ±5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 160 | 1200/1140 | 6.5 | 1.3 |
| 100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | |||||
| 125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | |||||
| 160 | 280 | 2820/2680 | 1 | |||||
| 200 | 340 | 3320/3160 | 1 | |||||
| 250 | 400 | 3950/3760 | 0.95 | |||||
| 315 | 480 | 4750/4530 | 0.95 | |||||
| 400 | 580 | 5740/5470 | 0.85 | |||||
| 500 | 680 | 6910/6580 | 0.85 | |||||
| 630 | 830 | 7860 | 0.65 | |||||
| 800 | 980 | 9400 | 0.65 | |||||
| 1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | |||||
| 1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | |||||
| 1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1990 | 19700 | 0.55 | |||||
| 2500 | 2360 | 23200 | 0.55 | |||||
Kev sim
TIANWEI ntseeg tias kev ua tau zoo txhais tau tias muaj kev sib haum xeeb thiab ua raws li cov neeg siv khoom xav tau thiab cov qauv thoob ntiaj teb.
Yog li ntawd, TIANWEI tau nruab nws lub chaw kuaj sim nrog cov cuab yeej ntsuas niaj hnub tshaj plaws thiab cov cuab yeej ntsuas ntsuas kom ua tau raws li qib siab tshaj plaws ntawm kev ua tau zoo thiab kev nyab xeeb, qhov twg txhua lub tshuab hloov hluav taws xob tsim los ntawm TIANWEI raug kuaj raws li IEC cov qauv.
Cov kev xeem niaj hnub
1- Kev ntsuas ntawm winding resistance
2- Kev ntsuas qhov sib piv voltage thiab theem hloov chaw
3- Kev ntsuas ntawm luv Circuit Court impedance thiab load poob
4- Kev ntsuas qhov tsis muaj load poob thiab tam sim no
5- Dielectric niaj hnub kuaj
(Kev sib cais ntawm AC voltage tiv thaiv kev sim thiab lub sijhawm luv luv ua rau dhau-voltage tiv thaiv kev sim)
6- Kev ntsuas ntawm rwb thaiv tsev tsis kam
Hom Kev Xeem
1- Kev ntsuas kub nce raws li IEC 60076-2
2- Kev ntsuas teeb pom kev zoo raws li IEC 60076-3
Kev Xeem Tshwj Xeeb
1- Short circuit withstand test (raws li IEC 60076-5)
2- Kev ntsuas zero-sequence impedance(s) ntawm peb-theem transformers
3- Kev txiav txim siab ntawm qib suab (raws li IEC 60076-10)
4- Kev ntsuas qhov sib haum xeeb ntawm qhov tsis muaj kev thauj khoom tam sim no
Peb Daim Ntawv Pov Thawj

Project Case

Peb lub Hoobkas

Peb lub Hoobkas npog thaj tsam ntawm 33,300 square metres, nrog rau tag nrho thaj tsam ntawm 6,100 square meters. Tam sim no muaj 260 tus neeg ua haujlwm, suav nrog 18 tus kws tshaj lij uas tau koom nrog hauv kev tshawb fawb thiab kev tsim cov khoom siv hluav taws xob tau ntau xyoo, thiab 8 tus neeg ua haujlwm zoo tshaj plaws. Nrog rau kev nthuav dav ntawm cov khoom lag luam thiab kev nce ntawm cov khoom lag luam, tam sim no tau tsim los rau hauv lub tuam txhab high-tech tshiab uas muaj peev xwm tsim tau txhua xyoo ntau dua 1000MVA, kev sib koom ua ke tsim, tsim khoom thiab muag khoom ntawm qhib hom qhuav-hom transformers, epoxy. resin cam khwb cia qhuav-hom transformers, amorphous alloy transformers, thiab tshwj xeeb transformers.
Cim npe nrov: Nyob sab hauv tsev roj hom hluav taws xob transformer, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, kev muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Ntau10KV Peb Theem Roj Immersed Distribution Transformer
NtauAmorphous Alloy Distribution Fais Fab Substation Tra...
Ntau20KV Peb Theem Roj Filled Distribution Transformer
Ntau3 Theem Roj Immersed Hom Distribution Transformer
NtauRoj Immersed Tus Kheej Txias Hermetically Sealed Hom...
Ntau3 Theem Roj Sau Tus Kheej Txias Hom Transformer
Xa kev nug





