Cov khoom
2 00 KVA 11kV 6.6kV 0.4kV Dual Voltage Distribution Transformer
Rated zog: 200kVA
Rated Voltage: 11/6 6-0.4kV
Rated tam sim no: 10.5/17.5/288.68A
Rated Zaus: 50Hz
Cov cim kev sib txuas: Dyn11
Muaj nuj nqi
1.Product Specification
Rated zog: 200kVA
Rated Voltage: 11/6 6-0.4kV
Rated tam sim no: 10.5/17.5/288.68A
Rated Zaus: 50Hz
Number of Phase: 3 theem
Cov cim kev sib txuas: Dyn11
Txoj kev txias: ONAN
Rwb thaiv tsev Class: A
Rwb thaiv tsev: LI 75 AC28 / LI AC3

2. Test Standard:
IEC60076
3. Cov khoom xeem
| 3.1Voltage Ratio Measurement and Connection Group test | |||||||
HV 1 winding | LV winding | Rated Ratio | Voltage Deviation feem pua | Kev sib txuas Symbol | |||
Coj mus rhaub txoj hauj lwm | Qhov hluav taws xob (V) | Qhov hluav taws xob (V) | AB/ ab | BC/ib | CA/ca | ||
1 | 11550 | 28.875 | Dyn 11 | ||||
2 | 11275 | 28.188 | |||||
3 | 11000 | 400 | 27.500 | ||||
4 | 10725 | 26.813 | |||||
5 | 10450 | 26.125 | |||||
HV 2 winding | LV winding | Rated Ratio | Voltage Deviation feem pua | Kev sib txuas Symbol | |||
Coj mus rhaub txoj hauj lwm | Qhov hluav taws xob (V) | Qhov hluav taws xob (V) | AB/ ab | BC/ib | CA/ca | ||
1 | 7150 | 17.875 | Dyn 11 | ||||
2 | 6875 | 17.188 | |||||
3 | 6600 | 400 | 16.500 | ||||
4 | 6325 | 15.813 | |||||
5 | 6050 | 15.125 | |||||
3.2 Winding Resistance Test Environment Temperature degree | |||||||
Cua | Coj mus rhaub txoj hauj lwm | Ntsuas tus nqi (Ω) | Resistance unbalance feem pua (%) | ||||
A-B | B-C | C-A | |||||
H.V | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
L.V | a-b | b-c | c-a | Resistance unbalance feem pua (%) | |||
Cua | Coj mus rhaub txoj hauj lwm | Ntsuas tus nqi (Ω) | Resistance unbalance feem pua (%) | ||||
A-B | B-C | C-A | |||||
H.V.2 | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
L.V | a-b | b-c | c-a | Resistance unbalance feem pua (%) | |||
3.3 Rwb thaiv tsev Resistance ntsuas | |||||||
Kev ntsuas qhov chaw | Rwb thaiv tsev Resistance (MΩ) | ||||||
HV-LV TO GROUND | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1000 | ||||||
LV—HV to GROUND | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1000 | ||||||
HV & LV mus rau hauv av | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1000 | ||||||
3.4 AC zog tiv thaiv voltage Test | |||||||
Pressurized qhov chaw | Kev ntsuas hluav taws xob (kV) | Duration (s) | Kev tshwm sim | ||||
HV-LV TO GROUND | 60 | PASS | |||||
LV—HV to GROUND | 60 | ||||||
3.5 Tsis muaj load poob thiab tsis muaj load tam sim no | |||||||
Qhov nruab nrab voltage (kV) | RMS voltage (kV) | Tsis muaj load tam sim no | Tsis-Load poob (W) | ||||
(%) | Ntsuas tus nqi | ||||||
0.4 | 0.4 | ||||||
3.6 Induce Voltage Test | |||||||
Coj mus rhaub txoj hauj lwm
| Siv voltage (kV) | Induction voltage (kV) | Induction ntau yam | Zaus (Hz) | Duration (s) | Kev tshwm sim | |
L.V | H.V | ||||||
3 | |||||||
3.7 Impedance (feem pua ) thiab kev xeem poob Environment Temperature degree | |||||||
Cua | Coj mus rhaub txoj hauj lwm | Siv tam sim no (A) | Kev ntsuas hluav taws xob (KV) | luv Circuit Court impedance (%) | Load poob (W) | ||
| Ntsuas tus nqi | Ntsuas tus nqi | ||||||
H.V- L.V | 3 | 10.5 | 0.4 | t=75 degree I=Ir | t=75 degree I=Ir | ||
| 3.8 Foob Test | |||||||
Kev sim | Tso siab (kPa) | Residual siab (kPa) | Duration (h) | Kev tshwm sim | |||
Cua siab | Tsis muaj dej paug | ||||||
Dual Voltage Transformer Wiring

FAQ
1.Dab tsi yog Dual Voltage Transformer
Ib tug dual voltage tis transformer yog ib hom ntawm transformer uas muaj peev xwm muab ntau yam tso zis voltage theem los ntawm ib tug input voltage. Qhov no yog ua tiav los ntawm kev txuas ob lossis ntau qhov hluav taws xob kais dej ntawm lub tshuab hluav taws xob windings rau cov khoom siv hluav taws xob.
Lub hauv paus winding ntawm dual voltage transformer yog tsim los txuas nrog lub zog hluav taws xob siab, feem ntau nyob rau hauv thaj tsam ntawm 15kV txog 33kV. Qhov thib ob winding muaj ntau yam kais dej uas tuaj yeem txuas rau qhov tsis tshua muaj hluav taws xob faib hluav taws xob, feem ntau ntawm qhov voltage ntawm 400V lossis 230V.
Kev siv lub tshuab hluav taws xob dual voltage tuaj yeem muab cov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm kev ua haujlwm ntawm lub cev thiab kev txuag nqi. Los ntawm kev siv lub tshuab hloov pauv nrog ntau cov kais dej, nws muaj peev xwm muab cov qib sib txawv rau cov neeg siv khoom sib txawv, nyob ntawm lawv cov kev xav tau tshwj xeeb. Qhov no tuaj yeem pab txo qis kev siv hluav taws xob thiab txhim kho kev ua haujlwm tag nrho.
Lwm qhov txiaj ntsig ntawm kev siv dual voltage transformer yog tias nws tuaj yeem txo tus naj npawb ntawm cov transformers xav tau nyob rau hauv lub network faib. Qhov no tuaj yeem ua rau lub kaw lus yooj yim dua thiab siv nyiaj ntau dua los ua haujlwm.
Ntxiv rau lawv cov kev siv nyob rau hauv cov pa hluav taws xob faib tes hauj lwm, dual voltage transformers kuj tau siv nyob rau hauv daim ntawv thov zog tauj dua tshiab. Piv txwv li, lawv tuaj yeem siv rau hauv cov cua ua liaj ua teb lossis cov chaw tsim hluav taws xob hnub ci los hloov cov khoom siv hluav taws xob sib txawv ntawm cov tshuab hluav taws xob mus rau qhov chaw ruaj khov uas haum rau kev faib khoom.
Zuag qhia tag nrho, lub dual voltage faib transformer muab ib tug saj zawg zog thiab npaum kev daws teeb meem rau lub hwj chim tis daim ntaub ntawv, muab ntau theem voltage los ntawm ib tug input qhov twg los, thaum tseem txo tau qhov kev xav tau ntawm transformers ntxiv nyob rau hauv lub network.
2.Tus nqi ntawm 200 kva transformer yog dab tsi
USD3221.00/SET

Cim npe nrov: 200 kva 11kv 6.6kv 0.4kv dual voltage tis transformer, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, kev muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
NtauAmorphous Alloy Distribution Fais Fab Substation Tra...
Ntau20KV Peb Theem Roj Filled Distribution Transformer
Ntau35KV Peb Theem Roj Txias Distribution Transformer
NtauTib Theem Pad Mounted Fais Fab Transformer
Ntau100 KVA Ib Theem Pad Mounted Transformer
Ntau250 KVA Ncej Mounted Distribution Transformer
Xa kev nug




