Cov khoom
250 KVA Transformer 1
Qauv: SM-250/10
Cov khoom siv hlau tseem ceeb: Cold rolled oriented silicon steel los xij
Hlau core qauv: Lamination
High voltage winding: 10kV
Tsawg voltage winding: 0.4kV
Muaj nuj nqi
250 KVA Transformer Specification

250 KVA Transformer Daim Ntawv Qhia
Rated tus nqi ntawm SM-250/10 roj immersed transformer | |||
1 | Qauv | S-M-250/10 | |
2 | Cov khoom siv hlau | Cold dov oriented silicon steel nplooj ntawv | |
3 | Hlau core qauv | Lamination | |
4 | High voltage winding | kV ua | 10 |
5 | Tsawg voltage winding | kV ua | 0.4 |
6 | High voltage ntsuas tam sim no | A | 14.43 |
7 | Tsawg voltage ntsuas tam sim no | A | 360.8 |
8 | Kev sib txuas pab pawg | Dyn 11 | |
9 | Rated zaus | Hz | 50 |
10 | Rated peev | KVA | 250 |
11 | Phase naj npawb | 3 | |
12 | Txoj kev tswj hluav taws xob | Off-Circuit-Tap-hloov | |
13 | Voltage tswj txoj hauj lwm | V | HV sab |
14 | Voltage tswj ntau yam | ± 5% lossis ± 2.5% | |
15 | Txoj kev txias | ONAN | |
Rwb thaiv tsev theem ntawm SM-250/10 roj immersed transformer | |||
1 | High voltage winding xob laim puv nthwv dej impulse voltage (peak) | kV ua | 75 |
2 | High voltage winding xob laim impulse voltage (peak) | 85 | |
3 | Rated luv-lub sij hawm fais fab zaus tiv taus qhov hluav taws xob ntawm high-voltage winding (tus nqi zoo) | kV ua | 35 |
4 | Rated luv-lub sij hawm fais fab zaus tiv taus voltage ntawm low-voltage winding (zoo tus nqi) | kV ua | 5 |
Kub nce ntawm 250KVA transformer | |||
1 | Cov roj saum toj kawg nkaus | K | 55 |
2 | Winding (nruab nrab) | 65 | |
3 | Winding (qhov chaw) | 78 | |
4 | Hlau tub ntxhais, roj tank, thiab cov txheej txheem nto | 75 | |
Tsis muaj-load poob ntawm 250KVA Transformer | |||
1 | Tsis-load poob ntawm qhov ntsuas zaus thiab voltage | kW | 0.26 |
Tsis muaj-load Tam sim no ntawm SM-250/10 roj immersed transformer | |||
1 | 100% Rated voltage | % | 0.9 |
Load poob ntawm SM-250/10 roj immersed transformer | |||
1 | Main Kais (75 degree) | kW | 2.56 |
Impedance ntawm 250KVA Transformer | |||
1 | Main Kais | % | 4.0 |
Lub suab nrov | dB | 53 |
250 KVA Transformer Amps: 14.43A / 360.8A
250 KVA Transformer Tag Nrho Tam Sim No: 360.8A
Cable Loj Rau 250 KVA Transformer: HV 3c X 35 / 50 sq.mm LV 3.5 CX 300 sq.mm
250 KVA Transformer Roj Peev Xwm: 140kg
250 KVA Transformer Copper Nyhav: 200kg
250 KVA Transformer Loj: 1180 * 820 * 1000mm
250 KVA Copper Transformer Nqe: USD2 * 71.40 / SET
250 KVA Transformer Nameplate
250KVA Transformer Outline Drawing

Cim npe nrov: 250 kva transformer, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqi, kev muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug




