Cov khoom
315 KVA Transformer 1
Rated Voltage: 10/0.4
Rated tam sim no: 315KVA
Zaus: 50HZ
Kev ntsuas tam sim no: 18.2 / 455A
Kev Txuas Pab Pawg: Dyn11
Txoj kev txias: ONAN
Muaj nuj nqi
315 KVA Transformer Specification
Rated Voltage | 10/0.4 |
Rated Tam sim no | 315 kVA ua |
Ntau zaus | 50 HZ |
Kev ntsuas tam sim no | 18.2/455A |
Kev Sib Txuas Pab Pawg | Dyn 11 |
Txoj kev txias | ONAN |
Tsis muaj load tam sim no | 0.5% |
Tsis-Load Loss | 0.34KW |
Impedance (75 degree) | 4% |
Load Loss | 3.83 kWm |
Tag nrho poob | 4.17 kWm |
Roj BDV Tus nqi | Ntau tshaj lossis sib npaug li 35KV |
Rwb thaiv tsev Level | LI 75/AC35 |
Roj peev xwm | 200 KG |
Tooj Luj | 400 KG |
Qhov hnyav | 800 KG |
Qhov ntev | 1100 * 900 * 900 hli |
315 KVA Transformer Paub meej

315 KVA Transformer Nameplate

Cim npe nrov: 315 kva transformer, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, kev muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug




