Cov khoom
Class H Qhuav Hom Cast Resin HV Fais Fab Transformer
Nta ntawm H-class qhuav-hom transformers1. High tshav kub-resistant rwb thaiv tsev qib, muaj zog overload muaj peev xwm2. Cov khoom siv zoo, tsis tshua muaj paug, muaj zog tiv thaiv luv luv 3. Muaj zog ib puag ncig adaptability thiab tiv thaiv cov pa phem thiab ntsev tsuag peev xwm 4. Kev ruaj ntseg zoo
Muaj nuj nqi
Khoom Description
Nta ntawm H-class qhuav-hom transformers
1. High kub-resistant rwb thaiv tsev qib, muaj zog overload muaj peev xwm
2. Cov khoom siv zoo, tsis tshua muaj paug, muaj zog tiv thaiv luv luv
3. Muaj zog ib puag ncig adaptability thiab tiv thaiv kev ua qias tuaj thiab ntsev tsuag muaj peev xwm
4. Kev ruaj ntseg zoo

Specification
Qauv thiab lub ntsiab lus
SG (B) 10 series Non-encapsulated H-class Qhuav hom Fais Fab Transformers
Technical Parameter rau SG(B) 10 Series Class H Qhuav Hom Cast Resin HV Fais Fab Transformer
| Khoom Model No. | Connection Group Symbol | Lossis W | impedance voltage (%) | Tsis muaj load tam sim no (%) | Zuag qhia tag nrho Dimension (tsis muaj enclosure) mm | Qhov hnyav (Kg) | |||||||
| Tsis-load Loss R | 145 degree Load Poob R (W) | L | W | H | L1 | L2 | d | f | |||||
| SG10-30/10 | Y,yn{0}} D,yn11 | 190 | 760 | 4 | 2 | 900 | 1180 | 880 | 265 | 220 | 550 | 550 | 420 |
| SG10-50/10 | 270 | 1070 | 2 | 940 | 1180 | 985 | 295 | 220 | 550 | 550 | 450 | ||
| SG10-80/10 | 370 | 1480 | 1.5 | 985 | 1180 | 1055 | 295 | 226 | 550 | 660 | 740 | ||
| SG10-100/10 | 400 | 1690 | 1.5 | 1010 | 1180 | 1135 | 295 | 226 | 660 | 660 | 770 | ||
| SG10-125/10 | 470 | 1980 | 1.3 | 1060 | 1180 | 1175 | 306 | 228 | 660 | 820 | 1005 | ||
| SG10-160/10 | 540 | 2280 | 1.3 | 1120 | 1180 | 1230 | 312 | 228 | 660 | 820 | 1015 | ||
| SG10-200/10 | 620 | 2710 | 1.1 | 1180 | 1230 | 1275 | 312 | 238 | 660 | 820 | 1035 | ||
| SG10-250/10 | 720 | 2960 | 1.1 | 1290 | 1230 | 1330 | 315 | 238 | 660 | 820 | 1155 | ||
| SG10-315/10 | 880 | 3730 | 1 | 1320 | 1340 | 1355 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1365 | ||
| SGB10-400/10 | 980 | 4280 | 1 | 1350 | 1340 | 1435 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1585 | ||
| SGB10-500/10 | 1160 | 5230 | 1 | 1395 | 1340 | 1495 | 325 | 258 | 820 | 1070 | 1795 | ||
| SGB10-630/10 | 1345 | 6290 | 0.85 | 1450 | 1340 | 1550 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 2265 | ||
| SGB10-630/10 | 1300 | 6400 | 0.85 | 1545 | 1340 | 1445 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 1930 | ||
| SGB10-800/10 | 1520 | 7460 | 0.85 | 1590 | 1340 | 1490 | 330 | 273 | 820 | 1070 | 2450 | ||
| SGB10-1000/10 | 1770 | 8760 | 0.85 | 1680 | 1340 | 1555 | 330 | 276 | 820 | 1070 | 2640 | ||
| SGB10-1250/10 | 2090 | 10300 | 0.85 | 1710 | 1470 | 1635 | 335 | 286 | 820 | 1070 | 3170 | ||
| SGB10-1600/10 | 2450 | 12500 | 6 | 0.85 | 1800 | 1470 | 1770 | 350 | 330 | 1070 | 1070 | 3985 | |
| SGB10-2000/10 | 3050 | 15500 | 0.7 | 1850 | 1470 | 1890 | 350 | 346 | 1070 | 1070 | 4850 | ||
| SGB10-2500/10 | 3600 | 18400 | 0.7 | 1900 | 1470 | 2030 | 365 | 356 | 1070 | 1070 | 5620 | ||
Cov txheej txheem thev naus laus zis


Tuam txhab Profile
Hebei Tianwei International Trading Co., Ltd. yog nyob ntawm Baiyangdian Science thiab Technology Town hauv Baoding City, nrog rau thaj chaw zoo thiab kev thauj mus los yooj yim. Peb lub tuam txhab npog thaj tsam ntawm 30,000 square meters, thaj tsam ntawm lub tsev ntawm 16,000 square meters. Cov peev txheej sau npe ntawm lub tuam txhab yog RMB 81,000,000.
Lub tuam txhab tsuas yog tsim: Roj immersed fais fab transformers, qhuav-hom transformers, ntim substation (prefabricated substation thiab ncoo-mounted transformer), siab thiab tsawg voltage switchgear los ua ke thiab ntau yam tshwj xeeb transformers. Muaj ua tiav tsim nyog tsim khoom thiab kuaj cov cuab yeej. Peb lub tuam txhab tau dhau ISO9001-2015 thoob ntiaj teb tus qauv kev tswj hwm kev tswj hwm daim ntawv pov thawj. Tag nrho cov ntsuas kev ua tau zoo ntawm cov khoom tau mus txog cov qauv hauv tebchaws thiab cov qauv thoob ntiaj teb.
Packing & Delivery
Packing & Delivery
Feem ntau, peb yuav siv cov ntoo ntim khoom tsim nyog rau kev thauj mus los ntev xws li kev thauj mus los hauv hiav txwv.Peb kuj tuaj yeem kho cov ntim tshwj xeeb raws li cov neeg siv khoom xav tau.

Peb lub tuam txhab muaj ntau tshaj 30000 square metres ntawm kev cob qhia niaj hnub, ntau tshaj 16000 square meters ntawm R & D cov chaw thiab cov neeg ua haujlwm cov tsev. Nrog First-class ntau lawm equlpment, ua kom tiav txoj kev xeem, muaj zog technical force thiab tiav kev tsim nyog, peb cov khoom tau raug xa tawm mus rau Russia, Uzbekistan, Indonesia, Algeria, Morocco, Zimbabwe, Ghana, Yemen, Ethiopia, Nigeria, Kenya, Cameroon, Madagascar, New Zealand, Zambia, Nyab Laj, Is Nrias teb, Malaysia, Nplog, Tanzania, Guatemala, Turkmenistan, South Africa, Rwanda, Oman thiab lwm lub tebchaws.
Vim Li Cas Xaiv Peb



Ctiv uskom tau txais cov lus hais zoo tshaj plaws!
Cim npe nrov: class h qhuav hom cam khwb cia cob hv fais fab transformer, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, kev muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



